Виды овощных культур | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
Наиболее благоприятные дни для посева и посадки овощных культур | ||||||
Арбуз | 9-10, 25, 29-30 | 4, 9-11 | 5, 11-12 | |||
Базилик | 1, 10, 20, 23 | 2-3, 7-12, 29-30 | 4, 9-11, 13 | 5, 11-12, 21 | 6 | |
Баклажан | 9-12, 23, 29 | 1, 10, 31 | 7, 10, 22, 30 | 9-11, 13 | ||
Бобы, горох | 24, 26, 29-30 | 7-10, 22 | 9-11 | |||
Кабачки | 30 | 7-10, 19, 22 | 9-11, 13 | 5, 11-12, 17 | ||
Капуста | 1, 9-10, 26, 29 | 2, 5, 7-10, 22 | 9-11, 13 | |||
Картофель | 15, 26, 30 | 2, 7-10, 19, 22 | 4, 9-11, 13, 22, 28-29 | |||
Лук на перо | 1, 9-10 | 2-3, 5, 7-10, 22-23, 29-30 | 4, 9-11, 13 | 5, 11-12, 21 | 6, 20 | |
Лук на репку | 24, 30-31 | 2-3, 5, 7-12, 22 | 4, 9-11, 13, 22 | |||
Морковь | 24, 26, 29-30 | 2-3, 7-10, 22, 29-30 | 4, 9-11, 22 | |||
Огурцы | 26, 29-30 | 7-12, 22-23 | 9-11, 22 | 5, 11-12 | ||
Перец | 9-12, 23, 29 | 26, 29-30 | 7-12, 29-30 | 9-11, 28-29 | ||
Петрушка листовая | 1, 9-10, 20, 23 | 2-3, 7-12, 19 | 9-11, 22, 28-29 | 5, 11-12 | 6, 20 | |
Петрушка корневая | 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 19, 22-23, 29-30 | 4, 9-11, 13, 22, 28-29 | |||
Редис | 20, 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 19, 22 | 9-11, 22, 28-29 | |||
Редька зимняя | 7-12, 29-30 | 4, 9-11, 13, 28-29 | 17, 21, 28 | |||
Редька летняя | 23, 26, 30-31 | 2-3, 7-12, 19, 22-23 | 4, 9-11, 22, 28-29 | |||
Салат | 9-10, 20, 23 | 7-12, 22-23, 29-30 | 9-11, 22, 28-29 | 5, 11-12 | 6, 20 | |
Свекла | 24 | 3, 7-12, 29 | ||||
Сельдерей листовой | 20, 23 | 2-3, 7-12, 22 | 9-11, 13, 22 | |||
Сельдерей корневой | 20, 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 29-30 | 4, 9-11, 13, 28-29 | |||
Томаты | 9-12, 23,29 | 30-31 | 7-12, 22-23 | 4, 9-11 | ||
Тыква | 19, 22, 29-30 | 9-11, 13 | 5,11 | |||
Укроп | 1, 9-10, 20, 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 16, 22, 29-30 | 9-11, 22, 28-29 | 5, 11 | 6, 20 | |
Фасоль | 7-12, 22 | 9-11 | ||||
Чеснок | 24, 30-31 | 7-12, 29-30 | ||||
Все овощные культуры |
Неблагоприятные дни 2012 года для посева и посадки овощных культур | |||||
8, 21-22 | 7-8, 21-22 | 1, 6, 14-15 | 1-2, 6, 21,31 | 4, 19-20, 30 | 3-4, 19 |
Поделиться информацией:
|
Вопрос: Переходник ПМБ-1 входит в стоимость картофелекопалки или продается отдельно? Можно ли доставить копалку в Архангельскую обл.?
Ответ: Переходник ПМБ-1 входит в стоимость картофелекопалок КК-1А и КК-1Б. Доставка в г. Архангельск возможна через транспортные компании... Читать дальше
Вопрос: Хочу купить у вас картофелесажалку для мотоблока Нева. Какая модель мне подойдет и сколько это будет стоить?
Ответ: Вам подойдет картофелесажалка КС-1. Она универсальна и может агрегатироваться с мотоблоками... Читать дальше
Вопрос: Осуществляете ли вы доставку в Тюменскую область и сколько это будет стоить?
Ответ: Да, мы осуществляем поставки по всей России грузоперевозочными компаниями. Что касается стоимости доставки, то она напрямую зависит от цен грузоперевозчика. С ценами на доставку в основные регионы... Читать дальше
Главная страница
О компании
Контактная информация
Схема проезда
Видео канал ПФСММ YouTube
Фотографии
Новости и события
Словарь терминов
Цены и стоимость Оформить заказЗадать вопросЧасто задаваемые вопросыКак купить? |
Каталог продукции Картофелесажалка Картофелекопалка на мотоблок Агро Картофелекопалка на мотоблок МТЗ Беларус-09Н Грунтозацепы на Агро и МТЗ Беларус-09Н Грунтозацепы на Неву и Каскад Редуктор для мотоблока Адаптер для мотоблока Туковысевающий аппарат Грабли для мотоблоков Окучник для мотоблока Сеялка для мотоблока Скоба для роторной косилки |
![]() |
ООО ПФСММ Россия, Чувашская республика г. Чебоксары Отдел продаж навесного оборудования: +7 (8352) 37-86-82 mail@pfsmm.ru Вопросы по работе сайта: site@pfsmm.ru |